熊本支援速報
熊本地震対応
諏訪赤十字病院 西山和孝
日時 | 時間 | 内容 |
---|---|---|
4月16日 | 17:30 | 小児救急医学会に派遣要請登録 |
4月17日 | 日中 | 派遣準備(資機材・衣類・生活用品など) |
17:00 | 小児救急医学会から派遣依頼書到着 | |
20:00 | 院内の災害対策本部、院長に単独での出動許可を得る | |
22:00 | 緊急走行車両(パジェロ)での出動 | |
4月18日 | 20:00 | 熊本市医師会駐車場(仮設診療所)到着。熊本市地域医療センター小児科柳井先生に挨拶。 今後の活動について打ち合わせ。 地域医療センター内部を見学。 熊本赤十字研修中(自衛官)武先生に仮設診療所の設営について説明を受ける |
4月19日 | 9:30-23:00 | 仮設診療所にてミーティング実施。 11:00~23:00の診療予定であったが、すでに受診希望者がいるため10:00より診察開始。 10:00-11:00,17:00~23:00を西山が担当。 他の時間帯は、元もと地域医療センターでの一次救急を担当している医師(医師会や地域の応援医師)が交代で対応。 計102名来院。夕方、斉藤先生・井上先生が来訪。 柳井先生や地域医療センターの先生方と現状と今後について意見交換。 夜、地域医療センターと医療センターの小児アレルギー専門医師(西先生・緒方先生)より4/20に訪れる避難所へアレルギー食の配達依頼有り。 |
4月20日 | 9:00 | 仮設診療所 到着 |
10:00 | 柳井先生同乗で28号線を利用して益城町へ。途中、斉藤先生に電話連絡 | |
11:00 | 益城町保健福祉センター着 保健師と相談し、アレルギー対応食品の対応を依頼。斉藤先生、井上先生、鶴和先生と合流し挨拶 |
|
12:00 | はがこどもクリニック着。芳賀先生やクリニックスタッフに挨拶。現状を確認。途中で、斉藤先生らも合流。 | |
13:00 | 益城町総合体育館着。組織立った活動をされており日赤救護所も設営されており小児医療ニーズは表面化していない | |
14:00 | 西原村役場着 緒方先生から依頼された個人用アレルギー対応食品を配送 |
|
16:00 | 仮設診療所 到着 | |
18:00-23:00 | 診察 計53名来院 | |
4月21日 | 9:00 | 仮設診療所 到着 雨のため、診察テント内に水たまりあり。柳井先生と対策を検討。午後より配置の変更を行うこととした |
11:00 | 柳井先生同乗で熊本日赤へ。 平井先生,右田先生から情報収集と共有 |
|
13:00 | 仮設診療所 到着 豪雨のため、テント内の浸水対応と配置変えを行う |
|
16:00 | 斉藤先生、浅野先生到着 | |
18:00-23:00 | 診療 計21名来院 | |
4月22日 | 9:00 | 仮設診療所 到着 柳井先生,医師会館スタッフに挨拶 |
9:30 | 熊本医師会館 発 | |
4月23日 | 10:30 | 諏訪赤十字病院着、活動全行程終了 |
仮設診療所 受診患者数
日付 | 時間帯 | 受診患者数 |
---|---|---|
4月17日 | 19-23時 | 23名 |
4月18日 | 11-23時 | 58名 |
4月19日 | 11-23時 | 102名 |
4月20日 | 18-23時 | 53名 |
4月21日 | 18-23時 | 21名 |
4月22日 | 18-23時 | 33名 |
4月23日 | 18-23時 | 28名 |
4月24日 | 11-23時 | 51名 |